设为首页
加入收藏
English
集团要闻
点击进入控股OA办公平台
点击进入客户留言平台
政策走向
成员企业信息
热点关注
中国诚通金属资源发布
品名 规格 重量 价格 联系电话 类型
铑粉 99.95 3000.00 350.00 13683526587 稀贵金属
钌粉 99.95 15551.75 34.00 13683526587 稀贵金属
铱粉 99.95 9331.05 262.00 13683526587 稀贵金属
白银 国标一号 2000.00 5,920.00 13683526587 稀贵金属
99.95% 1000.00 144.50 010-83673437 稀贵金属
99.95% 1000.00 200.00 13683526587 稀贵金属
白银 国标一号 500.00 6,100.00 13683526587 稀贵金属
白银 国标一号 500.00 6,100.00 13683526587 稀贵金属
白银 国标一号 1000.00 6,100.00 13683526587 稀贵金属
铑粉 99.95 3000.00 620.00 13683526587 稀贵金属
钌粉 99.96 20000.00 50.00 13683526587 稀贵金属
铱粉 99.97 9000.00 220.00 13683526587 稀贵金属
白银 国标一号 2000.00 6,100.00 13683526587 稀贵金属
99.95% 1000.00 200.00 13683526587 稀贵金属
白银 国标一号 500.00 7,680.00 13683526587 稀贵金属
白银 国标一号 500.00 7,680.00 13683526587 稀贵金属
白银 国标一号 1000.00 7,680.00 13683526587 稀贵金属
铑粉 99.95 3000.00 620.00 13683526587 稀贵金属
钌粉 99.96 20000.00 50.00 13683526587 稀贵金属
铱粉 99.97 9000.00 293.00 13683526587 稀贵金属
白银 国标一号 2000.00 7,680.00 13683526587 稀贵金属
99.95% 1000.00 189.00 13683526587 稀贵金属
白银 国标一号 500.00 6,620.00 13683526587 稀贵金属
白银 国标一号 500.00 6,620.00 13683526587 稀贵金属
白银 国标一号 1000.00 6,620.00 13683526587 稀贵金属
铑粉 99.95 3000.00 610.00 13683526587 稀贵金属
钌粉 99.96 20000.00 50.00 13683526587 稀贵金属
铱粉 99.97 9000.00 206.00 13683526587 稀贵金属
白银 国标一号 2000.00 6,620.00 13683526587 稀贵金属
冷卷 2.0*1500*C 50.00 4,850.00 010-83673435 黑色金属
冷卷 1.45/1250*C 50.00 4,850.00 010-83673435 黑色金属
冷卷 1.2*1250*C 50.00 4,850.00 010-83673435 黑色金属
冷卷 1.5*1250*C 50.00 4,850.00 010-83673435 黑色金属
友请链接
/ 返回首页 / 主营业务 / 人才招聘 / 联系我们 / 下载专区 /
联系电话:010-83673450 E-mail:cctm@cctm.com 邮编:100070
Copyright @2009 CCTM.CN Inc. All Rights Reserved
[京ICP证05010906] 版权所有:中国诚通金属(集团)公司 技术支持:杭州高达软件系统有限公司